Financial Health
Monitor margins, profitability, and forecasts
Company Margin
34.2%
+2.1%vs last period
Target35%
Margin Trend
12-month margin history
Product Margins
Margin % by product
Margin by Channel
| Channel | Margin | Revenue | Orders |
|---|---|---|---|
| 45% | $142K | 1,820 | |
| Organic | 41% | $186K | 2,340 |
| Meta Ads | 36% | $189K | 1,520 |
| Google Ads | 32% | $198K | 1,580 |
| TikTok Ads | 29% | $87K | 680 |
90-Day Revenue Forecast
Projected revenue with confidence interval
Actual
Forecast
Confidence Range